| Hora | Sala | Seguimiento | Título de la conferencia | Expositores |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 - 08:00-09:00 | ACREDITACIÓN, APERTURA Y VISITA A EXPOLOGÍSTICA | |||
| 29/10/2025 - 09:00-09:50 | ETAPA NARANJA | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | ENTRE EL OPTIMISMO INNOVADOR Y EL REALISMO SOCIAL: UN DIÁLOGO ENTRE FILOSOFÍA Y TECNOLOGÍA | 3 (2) |
| 29/10/2025 - 09:50-10:20 | PAUSA PARA CAFÉ Y VISITA A EXPOLOGÍSTICA | |||
| 29/10/2025 - 10:20-11:05 | ETAPA NARANJA | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | UN NUEVO ENFOQUE PARA LA CADENA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS | |
| 29/10/2025 - 10:20-11:05 | ESCENARIO ROJO | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | TRANSFORMACIÓN DEL PEDIDO A LA ENTREGA: EFICIENCIA Y SERVICIO EN UNA VISIÓN INTERNACIONAL | 25 (26) |
| 29/10/2025 - 10:20-11:05 | ETAPA AMARILLA | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | CÓMO LAS PERSONAS Y LA TECNOLOGÍA REDEFINEN LA LOGÍSTICA INTELIGENTE EN BATERIAS MOURA | |
| 29/10/2025 - 10:20-11:05 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | EL VIAJE PARA DIGITALIZAR LA CADENA DE SUMINISTRO EN BRASIL | |
| 29/10/2025 - 10:20-11:05 | ARENA MULTIMODAL Y DESCARBONIZACIÓN | DESCARBONIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRÁCTICA LOGÍSTICA | NATURA – ESTRATEGIA DE DESCARBONIZACIÓN Y LA ALIANZA REGENERATIVA: NUESTRA VISIÓN PARA EL FUTURO | |
| 29/10/2025 - 11:05-11:25 | VISITA A EXPOLOGÍSTICA | |||
| 29/10/2025 - 11:25-12:10 | ETAPA NARANJA | LOGÍSTICA DE LAS REGIONES BRASILEÑAS | AMAZON – LA ÚLTIMA MILLA Y SUS DESAFÍOS REGIONALES BRASILEÑOS EN LA BÚSQUEDA DE PERSONAS Y TALENTOS | |
| 29/10/2025 - 11:25-12:10 | ESCENARIO ROJO | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | CONECTANDO DATOS, ACELERANDO RESULTADOS: LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA LOGÍSTICA EN VOTORANTIM CIMENTOS | |
| 29/10/2025 - 11:25-12:10 | ETAPA AMARILLA | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | DEL DISEÑO AL RENDIMIENTO: LA LOGÍSTICA COMO PILAR ESTRATÉGICO EN LA INDUSTRIA | 41 (42) |
| 29/10/2025 - 11:25-11:40 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | ¿QUIERE TU EMPRESA IA? EMPIEZA CON LOS DATOS | |
| 29/10/2025 - 11:40-11:55 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | FINANCIACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN EL TRANSPORTE DE CARGA: INNOVACIONES EN CRÉDITO PRIVADO, FINTECHS E IA AGENCIAL | |
| 29/10/2025 - 11:55-12:10 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | Soporte de IA en diseño de malla: más que un chatbot, es inteligencia para la planificación | 50 (51) |
| 29/10/2025 - 11:25-12:10 | ARENA MULTIMODAL Y DESCARBONIZACIÓN | DESCARBONIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRÁCTICA LOGÍSTICA | INVENTARIO DE EMISIONES ABOL Y EL VIAJE DE DESCARBONIZACIÓN DE LOS OPERADORES LOGÍSTICOS | 47 (48) |
| 29/10/2025 - 12:10-13:45 | ALMUERZO Y VISITA A EXPOLOGÍSTICA | |||
| 29/10/2025 - 13:45-14:30 | ETAPA NARANJA | COSTOS LOGÍSTICOS | BRASIL X PERÚ - EL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO EN PAM SAINT GOBAIN | |
| 29/10/2025 - 13:45-14:30 | ESCENARIO ROJO | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CONVERTIR DATOS Y HERRAMIENTAS EN ACCIÓN: IA Y AUTOMATIZACIÓN AL SERVICIO DEL RENDIMIENTO | |
| 29/10/2025 - 13:45-14:30 | ETAPA AMARILLA | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | GESTIÓN DE INVENTARIO EN TIEMPOS DE CRISIS | |
| 29/10/2025 - 13:45-14:30 | ARENA DE INNOVACIÓN | LOGÍSTICA SEGURA | INNOVACIÓN Y SEGURIDAD EN LOGÍSTICA: CÓMO LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES MEJORAN LA PROTECCIÓN DE LA CARGA Y LAS PERSONAS | |
| 29/10/2025 - 13:45-14:30 | ARENA MULTIMODAL Y DESCARBONIZACIÓN | DESCARBONIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRÁCTICA LOGÍSTICA | GESTIÓN DE EMBALAJES – TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN MEJORANDO LA EFICIENCIA OPERATIVA, LA PRODUCTIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD | 103 (104) |
| 29/10/2025 - 14:30-14:50 | VISITA A EXPOLOGÍSTICA | |||
| 29/10/2025 - 14:50-15:35 | ETAPA NARANJA | INTEGRACIÓN DIGITAL Y MINORISTA | MESA REDONDA - CÓMO RESOLVER LAS DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS EN EL RETAIL | 60 (13) |
| 29/10/2025 - 14:50-15:35 | ESCENARIO ROJO | LOGÍSTICA DE LAS REGIONES BRASILEÑAS | EREA & MERCADO LIVRE – INFRAESTRUCTURA BAJO DEMANDA: CÓMO EL SECTOR INMOBILIARIO LOGÍSTICO ESTÁ FACILITANDO LA EXPANSIÓN ACELERADA DE LA ÚLTIMA MILLA EN BRASIL | 31 (32) |
| 29/10/2025 - 14:50-15:35 | ETAPA AMARILLA | INTEGRACIÓN DIGITAL Y MINORISTA | Cadena de suministro inteligente: cómo la IA, los drones y Scan & Go están redefiniendo la eficiencia y la experiencia en Walmart y Sam's Club | |
| 29/10/2025 - 14:50-15:35 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA ANALÍTICA AVANZADA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN VALE: ALIANZAS QUE GENERAN INNOVACIÓN | 38 (39) |
| 29/10/2025 - 14:50-15:35 | ARENA MULTIMODAL Y DESCARBONIZACIÓN | DESCARBONIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRÁCTICA LOGÍSTICA | EL PAPEL DE LA DIGITALIZACIÓN Y EL DESEMPEÑO OPERATIVO EN LA FACILITACIÓN DE LA LOGÍSTICA VERDE: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES | 65 (66) |
| 29/10/2025 - 15:35-16:05 | PAUSA PARA CAFÉ Y VISITA A EXPOLOGÍSTICA | |||
| 29/10/2025 - 16:05-16:50 | ETAPA NARANJA | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | DE LA EUFORIA A LA REALIDAD: APLICACIONES DE IA QUE TRANSFORMAN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LAS EMPRESAS | |
| 29/10/2025 - 16:05-16:50 | ESCENARIO ROJO | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | Mitigación de riesgos con eficiencia real en la cadena de suministro: IA aplicada a la gestión de servicios y de terceros | |
| 29/10/2025 - 16:05-16:50 | ETAPA AMARILLA | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | HOSPITAL MOINHOS DE VENTO - RESILIENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTRO DURANTE LA MAYOR CATÁSTROFE CLIMÁTICA DE BRASIL | |
| 29/10/2025 - 16:05-16:50 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | BAT - CÓMO LA CADENA DE SUMINISTRO PUEDE AMPLIAR SU VOZ EN LA C-SUITE CON DATOS, IA Y LAS NARRATIVAS ADECUADAS | |
| 29/10/2025 - 16:05-16:50 | ARENA MULTIMODAL Y DESCARBONIZACIÓN | DESCARBONIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRÁCTICA LOGÍSTICA | TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA: EL BIOMETANO COMO ESTRATEGIA VIABLE PARA LA LOGÍSTICA BRASILEÑA | 19 (20) |
| 29/10/2025 - 16:50-17:10 | VISITA A EXPOLOGÍSTICA | |||
| 29/10/2025 - 17:10-17:55 | ETAPA NARANJA | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | VIAJE DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN M DIAS BRANCO | 29 (30) |
| 29/10/2025 - 17:10-17:55 | ESCENARIO ROJO | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | CENTRADO EN EL CLIENTE DESDE LA PLANIFICACIÓN HASTA LA EJECUCIÓN: FORTALECIENDO LAS RELACIONES PARA LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO | |
| 29/10/2025 - 17:10-17:55 | ETAPA AMARILLA | LOGÍSTICA SEGURA | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE FLOTAS: INFORMACIÓN BASADA EN DATOS PARA LA EFICIENCIA Y LA SEGURIDAD | 99 (100) |
| 29/10/2025 - 17:10-17:55 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | KNAPP - DESCUBRA LA NUEVA DIMENSIÓN DE LA INTRALOGÍSTICA | 71 (72) |
| 29/10/2025 - 17:10-17:55 | ARENA MULTIMODAL Y DESCARBONIZACIÓN | DESCARBONIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRÁCTICA LOGÍSTICA | MESA REDONDA - NUEVOS COMBUSTIBLES EN EL TRANSPORTE | 62 (63) 69 (113) |
| 29/10/2025 - 17:55-18:15 | VISITA A EXPOLOGÍSTICA | |||
| 29/10/2025 - 18:15-19:00 | ETAPA NARANJA | COSTOS LOGÍSTICOS | COSTOS LOGÍSTICOS EN BRASIL: DESAFÍOS Y TENDENCIAS PARA 2026 | |
| 29/10/2025 - 18:15-19:00 | ESCENARIO ROJO | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | GUIANDO VIDAS – LIDERAZGO MÁS ALLÁ DE LA VISIÓN | |
| 29/10/2025 - 18:15-19:00 | ETAPA AMARILLA | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | EFICIENCIA A GRAN ESCALA: CÓMO ESTRUCTURAR UN CD PARA UN ALTO RENDIMIENTO OPERATIVO | 111 (112) |
| 29/10/2025 - 18:15-18:30 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | VISIBILIDAD DE IA: LA NUEVA ERA DE VISIBILIDAD PROFUNDA DE MÚLTIPLES NIVELES DE SKU Y NÚMEROS DE PIEZA | |
| 29/10/2025 - 18:30-18:45 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | IA EN LOGÍSTICA: DE LA PREDICCIÓN DE COSTOS A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS | |
| 29/10/2025 - 18:45-19:00 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | GESTIÓN DE RIESGOS EJECUTIVOS EN MATERIAS PRIMAS: DE LA PREVISIÓN A LA ACCIÓN ESTRATÉGICA | |
| 29/10/2025 - 19:00-20:00 | CÓCTEL Y VISITA A EXPOLOGÍSTICA | |||
| 30/10/2025 - 08:00-09:00 | ACREDITACIÓN Y VISITA A EXPOLOGÍSTICA | |||
| 30/10/2025 - 09:00-09:50 | ETAPA NARANJA | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | CADENAS DE SUMINISTRO GLOBALES BAJO PRESIÓN: ARANCELES, INTERRUPCIONES Y EL FUTURO DEL COMERCIO | |
| 30/10/2025 - 09:50-10:20 | PAUSA PARA CAFÉ Y VISITA A EXPOLOGÍSTICA | |||
| 30/10/2025 - 10:20-11:05 | ETAPA NARANJA | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | TRANSFORMACIÓN LOGÍSTICA EN RECKITT: EFICIENCIA CON CONTINUIDAD EN MEDIO DE UNA ESCISIÓN | |
| 30/10/2025 - 10:20-11:05 | ESCENARIO ROJO | LOS RETOS DE LA CADENA DE FRÍO | MESA REDONDA - LOS DESAFÍOS DE LA CADENA DE FRÍO EN BRASIL | 89 (35) 37 (86) |
| 30/10/2025 - 10:20-11:05 | ETAPA AMARILLA | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | EL TRANSPORTE DE DEVOLUCIÓN COLABORATIVO COMO PALANCA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD | 77 (83) |
| 30/10/2025 - 10:20-11:05 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | LA NUEVA ERA DEL TRANSPORTE DE CARGA: MENOS HOJAS DE CÁLCULO, MÁS RENDIMIENTO | 59 (85) |
| 30/10/2025 - 10:20-11:05 | ARENA MULTIMODAL Y DESCARBONIZACIÓN | ESTRATEGIA MULTIMODAL | GERDAU – CONECTANDO MODOS, GENERANDO VALOR PARA TODOS | |
| 30/10/2025 - 11:05-11:25 | VISITA A EXPOLOGÍSTICA | |||
| 30/10/2025 - 11:25-12:10 | ETAPA NARANJA | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | COCA-COLA - DIGITALIZACIÓN DE LA CADENA DE RETORNABLES | 18 (73) |
| 30/10/2025 - 11:25-12:10 | ESCENARIO ROJO | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | INNOVACIÓN, RESILIENCIA E INCLUSIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO: PREPARÁNDOSE PARA EL FUTURO DE LA LOGÍSTICA AGRÍCOLA | |
| 30/10/2025 - 11:25-12:10 | ETAPA AMARILLA | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | DIGITALIZACIÓN DE LOS ESTANTES: CÓMO LA TECNOLOGÍA IMPULSA LA EFICIENCIA | |
| 30/10/2025 - 11:25-11:40 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | VISIBILIDAD DE EXTREMO A EXTREMO: LA CADENA DE SUMINISTRO COMO ESTRATEGIA PARA LAS EMPRESAS | 75 (106) |
| 30/10/2025 - 11:40-11:55 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | NIDOS LOGÍSTICA: DE CERO A CIEN EN 20 DÍAS | |
| 30/10/2025 - 11:55-12:10 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | BLUSTONE – CONECTANDO LA INNOVACIÓN CON LA ESTRATEGIA CORPORATIVA | |
| 30/10/2025 - 11:25-12:10 | ARENA MULTIMODAL Y DESCARBONIZACIÓN | ESTRATEGIA MULTIMODAL | EFICIENCIA MULTIMODAL: EL POTENCIAL DEL CABOTAJE EN LAS ENTREGAS DE LOTES | 87 (88) |
| 30/10/2025 - 12:10-13:45 | ALMUERZO Y VISITA A EXPOLOGÍSTICA | |||
| 30/10/2025 - 13:45-14:30 | ETAPA NARANJA | INTEGRACIÓN DIGITAL Y MINORISTA | GRUPO HINODE Y SU TRANSFORMACIÓN CONTINUA DE LA CADENA DE SUMINISTRO: LA CADENA "VIVA" COMO PALANCA DE UN MODELO DE NEGOCIO ESTRUCTURALMENTE EN RED | |
| 30/10/2025 - 13:45-14:30 | ESCENARIO ROJO | LOS RETOS DE LA CADENA DE FRÍO | CADENA DE SUMINISTRO DE DULCES: EL VIAJE DEL HELADO HÄAGEN-DAZS DESDE LA GRANJA HASTA EL CONGELADOR | |
| 30/10/2025 - 13:45-14:30 | ETAPA AMARILLA | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | SOLUCIONES A LA ESCASEZ DE CONDUCTORES | |
| 30/10/2025 - 13:45-14:30 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | MÁS ALLÁ DE LA DISRUPCIÓN: LA EVOLUCIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO MODERNA | |
| 30/10/2025 - 13:45-14:30 | ARENA MULTIMODAL Y DESCARBONIZACIÓN | ESTRATEGIA MULTIMODAL | CADENA DE SUMINISTRO 360°: LOS BENEFICIOS DE LA GESTIÓN INTEGRADA EN SU LOGÍSTICA | |
| 30/10/2025 - 14:30-14:50 | VISITA A EXPOLOGÍSTICA | |||
| 30/10/2025 - 14:50-15:35 | ETAPA NARANJA | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | INSPECCIÓN DE TARIFAS MÍNIMAS DE TRANSPORTE POR CARRETERA | 9 (115) |
| 30/10/2025 - 14:50-15:35 | ESCENARIO ROJO | LOS RETOS DE LA CADENA DE FRÍO | MESA REDONDA: LOS RETOS DE LA LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS EN UN PAÍS TROPICAL | 102 (110) |
| 30/10/2025 - 14:50-15:35 | ETAPA AMARILLA | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | REVOLUCIÓN EN EL TRANSPORTE: CÓMO CONCILIAR PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD | 90 (91) |
| 30/10/2025 - 14:50-15:35 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | TOTVS – CÓMO LA MAYOR EMPRESA DE TECNOLOGÍA DE BRASIL HA DEMOCRATIZADO EL ACCESO A LA ALTA TECNOLOGÍA PARA OPERACIONES LOGÍSTICAS CON SISTEMAS, DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 67 (68) |
| 30/10/2025 - 14:50-15:35 | ARENA MULTIMODAL Y DESCARBONIZACIÓN | ESTRATEGIA MULTIMODAL | CABOTAJE EN MONDELEZ BRASIL – NUEVAS POSIBILIDADES LOGÍSTICAS | |
| 30/10/2025 - 15:35-16:05 | PAUSA PARA CAFÉ Y VISITA A EXPOLOGÍSTICA | |||
| 30/10/2025 - 16:05-16:50 | ETAPA NARANJA | INTEGRACIÓN DIGITAL Y MINORISTA | OMNICANALIDAD EN LEROY MERLIN: LA CADENA DE SUMINISTRO COMO FACILITADOR DEL DESARROLLO DEL RETAIL | |
| 30/10/2025 - 16:05-16:50 | ESCENARIO ROJO | LOS RETOS DE LA CADENA DE FRÍO | EFICIENCIA OPERATIVA EN LA CADENA DE FRÍO: LA EXPERIENCIA DE MINERVA FOODS CON CARGOSNAP – “DONDE LO INVISIBLE ES CARO” | 95 (96) |
| 30/10/2025 - 16:05-16:50 | ETAPA AMARILLA | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | TRANSFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y DIVERSIFICACIÓN LOGÍSTICA – GRUPO SCAPINI | |
| 30/10/2025 - 16:05-16:20 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | FLOTA 162 - LOS PRINCIPALES RETOS DE LA GESTIÓN DE MULTAS | |
| 30/10/2025 - 16:20-16:35 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CENTRO DE COMANDO DE LA CADENA DE SUMINISTRO: A TRAVÉS DE LA LENTE DE LA INTELIGENCIA DE PROCESOS DE CELONIS | |
| 30/10/2025 - 16:35-16:50 | ARENA DE INNOVACIÓN | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | LOGÍSTICA SILENCIOSA: CON ABBIAMO, LIV UP REDUCE LAS LLAMADAS AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN UN 60% | 81 (82) |
| 30/10/2025 - 16:05-16:50 | ARENA MULTIMODAL Y DESCARBONIZACIÓN | ESTRATEGIA MULTIMODAL | MESA REDONDA - CÓMO LAS EMPRESAS UTILIZAN LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE | 9 (36) |
| 30/10/2025 - 16:50-17:10 | VISITA A EXPOLOGÍSTICA | |||
| 30/10/2025 - 17:10-18:20 | ETAPA NARANJA | OPERACIONES LOGÍSTICAS TRANSFORMADORAS | MESA REDONDA - EFICIENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS | 1 (24) |
Lista de oradores
- 3 - 2
- 25 - 26
41 - 42
50 - 51- 47 - 48
- 103 - 104
60 - 13- 31 - 32
38 - 39- 65 - 66
- 19 - 20
- 29 - 30
- 99 - 100
- 71 - 72
62 - 63- 69 - 113
- 111 - 112
89 - 35- 37 - 86
77 - 83- 59 - 85
- 18 - 73
75 - 106- 87 - 88
- 9 - 115
102 - 110- 90 - 91
- 67 - 68
95 - 96- 81 - 82
9 - 36
1 - 24